JUNIOR
N20111/97 |
NUCH
NJCH BAIAS
N05746/90 |
N
UCH STUBBEOLIAS BENN
N 15346/87 |
FESTUS |
NUCH NJCH BELLI | |||
ALEXI N13707/84 | NUCH NJCH DOFFEN AV BRUNKEBERG | ||
LAIKA | |||
NORD
V-94 VIKSI N19043/91
|
N
UCH ALBERT SCHWEIZER N 18028/83 |
SVARKEASENS TORG | |
TURI | |||
JAGA N 21274/84 | RAPP | ||
TARA | |||
W
LUSSI
N16071/98 |
JEGER
N05748/95 |
NUCH KIMBEKKDALENS KLANG N14917/87 | SVARKEASENS JOM |
KIMBEKKDALENS KLINGE | |||
MIRA N05536/91 | SVEISI | ||
SWEISA | |||
TROLLSKOGENS
SADI
N41352/93 |
SNOOPY N35179/86 | BOSS | |
SONJA | |||
LINDA N19160/84 | SVARKEASENS JOM | ||
SIRI |
Výstavy - Ausstellung
Datum | Místo Stadt | Druh výstavy | Třída Klasse | Ocenění Qualifikation |
10.5.2003 | Žďár n. Sáz. CZ | oblastní | mladých Jugendklasse | V1, Vítěz třídy |
7.6.2003 | Rokycany CZ | speciální KCHŠH CAC | mladých Jugendklasse | V1, CAJC, Vítěz spec. výst., BOB |
21.6.2003 | Praha CZ | oblastní | mladých Jugendklasse | V1, Vítěz třídy |
28.6.2003 | Brno - Intercanis CZ | MVP CACIB | mladých Jugendklasse | V1, CAJC, BOB, Vítěz o pohár Střední a Východní Evropy |
6.9.2003 | Ml. Boleslav - Interdog CZ | MVP CACIB | mladých Jugendklasse | V1, CAJC, BOB |
4.10.2003 | EVP Bratislava | EVP CACIB | mladých Jugendklasse | V1, CAJC, Evropský vítěz mladých, BOB |
7.2.2004 | Brno CZ | MVP CACIB | otevřená Offeneklasse | V1, CAC, CACIB, BOB |
6.3.2004 | Graz AU | MVP CACIB | V1, CACA, CACIB, Rassebester | |
15.5.2004 | Náměšť na Hané CZ | oblastní | Pracovní Arbeitklasse | V1, vítěz třídy, oblastní vítěz |
23.5.2004 | Litoměřice CZ | klubová KCHŠH CAC | Pracovní Arbeitklasse | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB |
5.6.2004 | Münster CH | klubová SLC CAC | Pracovní Arbeitklasse | dobrá |
12.6.2004 | Praha CZ | MVP CACIB | Pracovní Arbeitklasse | V1, CAC, CACIB, BOB, Vítěz Prahy |
26.6.2004 | Brno CZ | MVP CACIB | Pracovní Arbeitklasse | V1, CAC, CACIB |
24.7.2004 | Ml. Boleslav CZ | NVP CAC | Pracovní Arbeitklasse | V1, CAC, Národní vítěz, BOB |
12.2.2005 | Brno CZ | MVP CACIB | Pracovní Arbeitklasse | V1, CAC, CACIB, BOB |
V - vorzüglich
VD - sehr gut
Pracovní zkoušky - Arbeitsprüfungen
11.10.2003 - Sosnová - Klubová soutěž podle barvářských zkoušek honičů
Výsledek: II. cena 190 bodů
8.5.2004 - Hradec nad Svitavou - Jarní zkoušky vloh
Výsledek: I. cena 177 bodů
8.10.2005 - Borová okr. Svitavy - Barvářské zkoušky
výsledek: II. cena 65 bodů